Description
Cadre | Alloy 6061 Double Butted, Hydroformed Technology, Internal Cable Routing | |
Fourche | Suntour XCE DS Travel 100 | |
Direction | 1-1/8″ Semi Integrated |
Transmission
Dérailleur Arrière | Shimano Tourney TY300 7s | |
Dérailleur | Shimano Tourney TY300 | |
Manettes de vitesse | Shimano Altus M310 3×7 | |
Pédalier | Shimano TY301 42/34/24 | |
Pignon | Shimano TZ5007 14-34 7s |
Freins
Manettes de freins | Disc Hydraulic Radius |
Roues
Pneus | 29″ x 2,1 MTB / 27,5″ x 2,1 MTB | |
Moyeu | Formula | |
Roues | Megamo Doble Wall Disc |
Composants
Guidon | Megamo Fov Compact | |
Potence | Megamo Fov Compact | |
Tige de selle | Megamo 27,2mm | |
Selle | Megamo |
GÉOMÉTRIE NATURAL 60
29″
M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|
SIZE | 17,5″ | 19″ | 21″ | |
T/T | 600 | 625 | 650 | |
C/S | 450 | 450 | 450 | |
S/T | 440 | 480 | 530 | |
H/T | 115 | 125 | 135 | |
REACH | 416 | 439 | 461 | |
STACK | 620 | 630 | 640 | |
BB HEIGHT | – | – | – | |
FRONT ANGLE | 69 | 69 | 69 | |
REAR ANGLE | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
27,5″
S | ||
---|---|---|
SIZE | 15″ | |
T/T | 555 | |
C/S | 435 | |
S/T | 385 | |
H/T | 95 | |
REACH | 385 | |
STACK | 573 | |
BB HEIGHT | – | – |
FRONT ANGLE | 69 | |
REAR ANGLE | 73,5 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.