Description
TAILLE | M (17″) |
---|---|
FOURCHE | SR Suntour XCM ATB Coil, 100mm |
FREIN | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
DÉRAILLEUR ARRIÈRE | Shimano Deore RD-M592-SGS, 9-Speed |
LEVIERS | Shimano SL-M2010-9R, Rapidfire-Plus |
PLATEAU | FSA CK-602, 38T, 175mm |
CASSETTE | Shimano CS-HG201, 11-36T |
CHAÎNE | KMC X9 |
MOYEU AVANT | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
MOYEU ARRIÈRE | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
JANTES | CUBE EX23, 32H, Disc, Tubeless Ready |
PNEUS | Schwalbe Smart Sam, K-Guard, 2.35 |
CINTRE | CUBE Rise Trail Bar, 700mm |
POIGNÉES | CUBE Performance Grip |
TIGE DE SELLE | CUBE Performance Post, 30.9mm |
COLLIER DE SELLE | CUBE Varioclose, 34.9mm |
SELLE | Natural Fit Sequence |
JEU DE DIRECTION | FSA Orbit 1.5B ZS-R, Top Zero-Stack 1 1/8″ (OD 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (OD 56mm) |
PÉDALES | CUBE PP MTB |
ÉCLAIRAGE AVANT | AXA Compactline 20, 6-12V, DC |
ÉCLAIRAGE ARRIÈRE | Busch&Müller Xeltec, DC |
BÉQUILLE | CUBEstand Cmpt |
GARDE-BOUE | ACID 65 |
SONETTE | Mini Bell |
POIDS | 23,1 kg |
COULEUR | black´n´green |
MOTEUR | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (65Nm) Cruise (250Watt) |
BATTERIE | Bosch PowerPack 400 |
ÉCRAN | Bosch Purion |
CHARGEUR | Bosch 2A |
RÉF. ARTICLE | 333150 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.