Description
Batterie | 500 WH |
---|---|
Roues | 20″ / 27,5″ |
Volume du compartiment | 200 L |
taille | One Size |
moteur | Bosch Drive Unit Cargo Line Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt) |
batterie | Bosch PowerPack 500 |
écran | Bosch Intuvia |
chargeur | Bosch 2A |
fourche suspendue | SR Suntour MOBIE CARGO, 80mm |
frein | Magura CMe, Hydr. Disc Brake (180/203) |
dérailleur arrière | Shimano Deore RD-M5120-SGS, 10-speed |
leviers | Shimano Deore SL-M4100 |
plateau | ACID E-Crank, 170mm, 38T |
cassette | Shimano Deore CS-M4100, 11-46T |
chaîne | KMC X10 |
jeu de direction | Cube H835D3, semi-integrated with sealed bearings and Cane Creek Viscoset |
Potence | BySchulz Speedlifter Classic |
cintre | CUBE Comfort Trail Bar, 680mm |
poignées | ACID Travel Comfort |
jantes | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
moyeu avant | Shimano HB-MT400, 15x100mm , Centerlock |
moyeu arrière | Shimano Deore FH-M6000, QR, Centerlock |
pneu avant | Schwalbe Pick-Up, Super Defense, 60-406 |
pneu arrière | Schwalbe Pick-Up, Super Defense, 65-584 |
selle | Natural Fit Sequence Comfort |
tige de selle | Newmen Evolution, 30.9mm |
pédales | CUBE PP MTB |
éclairage avant | ACID Front Light PRO-E 110, 5-16V, DC |
éclairage arrière | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
béquille | Cargo Kickstand |
garde-boue | ACID 75 |
sonette | Humpert |
couleur | blue´n´lime |
poids | 46,6 kg |
Poids maximum en charge | 220 kg |
Poids maximal du cycliste | 100 kg |
Poids maximal du vélo et du cycliste | 155 kg |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.