Description
Cadre | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, |
---|---|
couleur | blue´n´black |
taille | 50 (S) |
Headline | CREATING MEMORIES |
Frame Material | Aluminium Superlite |
Geometry | 750 WH |
jeu de direction | M/Z: ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) // EE: ACROS AZX-1040, BlockLock 135°, Top Zero-Stack 1 1/8″ (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) |
cintre | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
poignées | ACID Travel Comfort |
Télécommande | Bosch LED Remote |
dérailleur arrière | Shimano Deore RD-M4120-SGS, 10-Speed |
leviers | Shimano Deore SL-M4100-R, Rapidfire-Plus |
frein | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
plateau | ACID E-Crank, 40T, 175mm (EE: 170mm) |
cassette | Shimano Deore CS-M4100, 11-42T |
chaîne | KMC X10 |
jantes | CUBE EX23, 36H, Disc |
moyeu avant | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
moyeu arrière | Shimano FH-MT400-B, 12mm, Boost, Centerlock |
pédales | ACID PP Trekking |
selle | Natural Fit Sequence Comfort |
tige de selle | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
éclairage avant | CUBE Shiny 50 Lux, 12V, DC |
éclairage arrière | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
béquille | ACID FM Pure Kickstand |
pneus | Schwalbe Big Ben, Performance, K-Guard, 55-622 |
sonette | Easy Bell |
transporteur | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
moteur | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
batterie | Bosch PowerTube |
chargeur | Bosch 4A |
écran | Bosch Intuvia 100 |
poids | 27,3 kg |
Poids maximum en charge | 140 kg |
Poids maximal du vélo et du cycliste | 135 kg |
Max. Fahrergewicht | 110 kg |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.